Additional information
| Weight | 85 kg |
|---|---|
| Dimensions | 154 × 38 × 80 cm |
| Engine Model: | 1P56FMJ-2 |
| Engine Type: | 4 Stroke - Single Cylinder - Oil Cool - Horizontal |
| Cooling System: | Oil Cool |
| Compression: | 8.8:1 |
| Bore/Stroke: | 56mm x 57mm |
| Maximum Output KW/ Rotating Speed: | 6.8kw / 7500rpm |
| Maximum Power / Rotating Speed: | 9.7n.m / 5500rpm |
| Front/Rear Sprocket Tooth Count: | 15/41T 420pitch |
| Starting System: | Electric Start / Kick Start |
$1,850.00
| Engine Model: | 1P56FMJ-2 |
| Engine Type: | 4 Stroke – Single Cylinder – Oil Cool – Horizontal |
| Cooling System: | Oil Cool |
| Compression: | 8.8:1 |
| Bore/Stroke: | 56mm x 57mm |
| Maximum Output KW/ Rotating Speed: | 6.8kw / 7500rpm |
| Maximum Power / Rotating Speed: | 9.7n.m / 5500rpm |
| Front/Rear Sprocket Tooth Count: | 15/41T 420pitch |
| Starting System: | Electric Start / Kick Start |
| Weight | 85 kg |
|---|---|
| Dimensions | 154 × 38 × 80 cm |
| ENGINE SPECIFICATION | |
| Engine Brand: | YX (YINXIANG) |
| Engine Model: | 1P56FMJ-2 |
| Engine Type: | 4 Stroke – Single Cylinder – Oil Cool – Horizontal |
| Cooling System: | Oil Cool |
| Compression: | 8.8:1 |
| Bore/Stroke: | 56mm x 57mm |
| Maximum Output KW/ Rotating Speed: | 6.8kw / 7500rpm |
| Maximum Power / Rotating Speed: | 9.7n.m / 5500rpm |
| Front/Rear Sprocket Tooth Count: | 15/41T 428pitch |
| Starting System: | Electric Start / Kick Start |
| Clutch Type: | Multi Wet Clutch Plate |
| Transmission: | 4 Speed Manual – N1234 (4Up), Start in N Gear |
| Gear Ratio: | Primary Reduction: 3.882 |
| Carburettor: | Mikuni 30mm Racing Carburettor |
| Air Filter: | 42mm Air Filter |
| Intake: | YX-02 intake |
| Ignition: | CDI |
| Fuel Type: | High Octane Unleaded Fuel (93 or higher) |
| Engine Oil Grade / Capacity: | 20W/50 MINERAL 4 Stroke Engine Oil / 900ml |
| Magneto Type: | Full-wave alternating current |
| Displacement: | 140cc |
| Final Drive: | KMC #428 110L Chain |
| Spark Plug: | A7TC Plug |
| MATERIAL | |
| Frame: | Seamless Heavy Duty Twin Tube Cradle Frame |
| Plastic Kit: | Red / White |
| Sticker: | Red DHZ Sticker Kit |
| Kick Starter: | Heavy Duty Kick Starter |
| Gear Shifter: | Standard Gear Shifter |
| Fuel Tank: | Heavy-Duty 5.2L Fuel Tank, with Plastic Petrol Cap |
| Chain Roller: | Heavy Duty Nylon Chain Roller |
| Chain Guide: | Black Aluminium Shell Nylon Chain Guide |
| Chain Adjuster: | Galvanised Steel Chain Adjuster |
| Foot Peg: | Cast Steel Footpeg |
| Throttle: | Cast Aluminium Throttle Assembly |
| Levers: | Aluminium Brake and Clutch Lever |
| Exhaust: | Chromium-Plated Iron Exhaust Pipe、Aluminium Oval Silence Muffler |
| Handlebar: | Heavy Duty Steel Tall Handlebar |
| Handlebar Grip: | Soft Grip |
| Triple Clamp; | Forged Triple Clamp |
| Seat: | Red / Black Foam Seat |
| WHEELS AND TYRES | |
| Front Tyre: | 70/100-17 Knobby Tyre |
| Front Wheel: | 1.6-17 Black Rim with Heavy Duty Spokes & Cast Aluminium Hub Assembly, 15mm Axle |
| Front Rim Lock: | No |
| Rear Tyre: | 90/100-14 Knobby Tyre |
| Rear Wheel: | 1.85-14 Black Rim with Heavy Duty Spokes & Cast Aluminium Hub Assembly, 15mm Axle |
| Rear Rim Lock | Yes |
| BRAKE SYSTEM AND SUSPENSION | |
| Front Suspension : | 780mm Front Forks |
| Front Brakes : | Front Hydraulic Brake with Disc Rotor, Twin Piston Caliper |
| Front Brake Disk | 220mm |
| Rear Suspension: | 280mm Rear Shock |
| Swing Arm: | Heavy Duty Single Swing Arm |
| Linkage: | No |
| Rear Brakes: | Rear Hydraulic Brake with Disc Rotor, Single Piston Caliper |
| Rear Brake Disk: | 190mm |
| Brake Pads: | High-Performance Copper Brake Pads |
| CAPACITY | |
| Fuel Capacity: | 5.2L |
| Engine Oil Capacity: | 800ml |
| Tube Diameter of Muffler: | 32mm |
| DIMENSIONS | |
| Handle Bar Height: | 1145mm |
| Seat Height: | 850mm |
| Ground Clearance: | 335mm |
| Wheel Base: | 1220mm |
| Overall Length / Width / Height: | 1780mm (Length) x 760mm (Width) x 1145mm (Height) |
| G.W. / N.W.: | 91.8kgs / 79.5kgs |
| Package Size: | 1540mm (Length) x 375mm (Width) x 800mm (Height) |
You must be logged in to post a review.

Reviews
There are no reviews yet.