Additional information
| Weight | 115 kg |
|---|---|
| Dimensions | 180 × 460 × 115 cm |
| Engine Type: | 1-cylinder, 4-stroke, Air cooling, Manual, international 5 gears |
| Displacement: | 249.9cc |
| Bore*Stroke: | 72mm*61.4mm |
| Compression Ratio: | 9.25: 1 |
| Max. Power: | 14/8500 kw/rpm |
| Max. Torque: | 18/6500 N.m/rpm |
| Fuel System: | Standard Carburetor |
| Starting: | Electric Starting |
| Transmission: | Chain (13T-45T 520#) |
| Ignition: | CDI |
$4,199.00
| Engine Type: | 1-cylinder, 4-stroke, Air cooling, Manual, international 5 gears |
| Displacement: | 249.9cc |
| Bore*Stroke: | 72mm*61.4mm |
| Compression Ratio: | 9.25: 1 |
| Max. Power: | 14/8500 kw/rpm |
| Max. Torque: | 18/6500 N.m/rpm |
| Fuel System: | Standard Carburetor |
| Starting: | Electric Starting |
| Transmission: | Chain (13T-45T 520#) |
| Ignition: | CDI |
1 in stock
| Weight | 115 kg |
|---|---|
| Dimensions | 180 × 460 × 115 cm |
| Vehicle Size: | 2095*820*1240mm |
| Wheel base: | 1436mm |
| Seat Height: | 925mm |
| Ground Clearance: | 335mm |
| Dry Weight: | 107kg |
| Fuel Capacity: | 10 L |
| Packing Size: | 1800*460*1010 mm |
| Frame: | Professional design and processed by KAYO |
| Front Fork: | 880mm Adjustable |
| Rear shock: | 450mm Adjustable |
| Front Braking: | Disc Brake |
| Rear Braking: | Disc Brake |
| Front Wheel Rim: | Steel 1.6*21 |
| Rear Wheel Rim: | Steel 2.15*18 |
| Front Tyre: | 21″ 80/100-21 |
| Rear Tyre: | 18″ 110/90-18 |
You must be logged in to post a review.

Reviews
There are no reviews yet.